9:30 Cancha 1
1984A
13
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
Gol | LUNA, PABLO |
Gol | LUNA, PABLO |
Gol | LUNA, PABLO |
Gol | LUNA, PABLO |
Gol | LUNA, PABLO |
Gol | LUNA, PABLO |
Gol | LUNA, PABLO |
Gol | LUNA, PABLO |
Gol | ROTUNDO, FERNANDO JORGE |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | ||
DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | ||
TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
LUNA, PABLO | 02/12/1973 |
0
2002B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
LIGARI, ANTONIO JOSE | 2002 | 26/01/1985 | ||
ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
VAELLO MUÑOZ, IGNACIO A. | 2002 | 07/01/1985 |