11:00 Cancha 2
1986
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | PALERMO, CARLOS GABRIEL |
TarjetaAmarilla | REALE, DANIEL ALEJANDRO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | ||
TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | ||
MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | ||
BARRAL, DIEGO CESAR | 1986 | 18/12/1968 | ||
RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | ||
REALE, DANIEL ALEJANDRO | 1986 | 13/11/1968 | ||
DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | ||
GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | ||
SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | ||
SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | ||
PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
RIFOURCAT, CARLOS | 24/01/1964 | |||
NITTI, LUIS | 1985 | - |
1
2002A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BOZOK, DANIEL ANIBAL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | ||
CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
BOZOK, DANIEL ANIBAL | 2002 | 10/03/1985 | ||
GIL, GUILLERMO GONZALO | 2002 | 15/04/1985 | ||
PEREZ, ARIEL | 17/12/1983 | |||
CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 |