12:30 Cancha 1
1976
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaRoja | PIERINI, GABRIEL |
Gol | RASETTA, GERARDO JAVIER |
TarjetaAmarilla | ZUCCOLILLI, PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ZUCCOLILLI, GUSTAVO OSCAR | 1976 | 14/07/1959 | ||
OLMEDO, RAFAEL ALBERTO | 1976 | 16/09/1959 | ||
BERRI, CARLOS FELIPE | 1979 | 24/11/1962 | ||
ZUCCOLILLI, PABLO | 2000 | 21/07/1982 | ||
ZUCCOLILLI, DIEGO GUSTAVO | 1997 | 06/02/1980 | ||
OLMEDO, RAMIRO | 17/12/1971 | |||
VILLENA, GONZALO | 04/06/1968 | |||
JACA, MARCELO | 25/05/1965 | |||
PIERINI, GABRIEL | 20/10/1983 | |||
CURCIO, SANTIAGO | 2000 | 08/11/1982 | ||
RASETTA, GERARDO JAVIER | 1976 | 22/05/1959 | ||
VILLENA, GUSTAVO JAVIER | 1976 | 16/04/1959 | ||
GONZALEZ PONCE, MAURO | 2000 | 09/02/1982 |
2
2002B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
TarjetaAmarilla | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
TarjetaRoja | SAINZ, RODRIGO CARLOS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
LIGARI, ANTONIO JOSE | 2002 | 26/01/1985 | ||
ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
VAELLO MUÑOZ, IGNACIO A. | 2002 | 07/01/1985 |