9:30 Cancha 1
1995
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaRoja | FURLAN, JOSE LUIS |
TarjetaRoja | GAGLIARDI, MARTIN RAUL |
Gol | LARA, PATRICIO |
TarjetaAmarilla | PAOLINI, JORGE |
Gol | SANGALLI, ULISES |
Gol | SANGALLI, ULISES |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | ||
ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | ||
GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | ||
LARRAZ, JAVIER | 1995 | 24/10/1977 | ||
AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | ||
SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | 1995 | 15/09/1977 | ||
SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | ||
BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | ||
SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
VULCANO, FEDERICO | 1995 | 20/08/1977 | ||
CAMINO, CLAUDIO MARCELO | 1995 | 01/01/1978 | ||
FURLAN, JOSE LUIS | 1995 | 19/03/1978 | ||
LARA, PATRICIO | - |
1
1998B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaRoja | BULHMAN, DANTE ISMAEL |
TarjetaAmarilla | GUZMAN, IGNACIO D |
TarjetaRoja | KOLEFF, ESTEBAN |
Gol | LAGO, JUAN |
TarjetaAmarilla | ORTEGA, MANUEL MATIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
BULHMAN, DANTE ISMAEL | 1995 | 02/08/1977 | ||
SPEGAZZINI, PABLO | 1998 | 31/10/1979 | ||
DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | ||
CORONATO, MAURO JAVIER | 1998 | 21/02/1981 | ||
ORTEGA, MANUEL MATIAS | 1998 | 19/08/1980 | ||
GUZMAN, IGNACIO D | 1998 | 26/03/1981 | ||
KOLEFF, ESTEBAN | 2000 | 03/08/1982 | ||
LAGO, JUAN | 2000 | 27/06/1983 | ||
FERRANDO, DAMIAN | 1998 | 14/08/1980 | ||
FERRARO, LUCAS MATEO | 2000 | 18/01/1983 | ||
FIORI, IGNACIO | 1996 | 15/05/1979 | ||
CASTIGLIONI, SEBASTIAN A. | 2000 | 24/05/1981 | ||
MARTINEZ, CAMILO | 2000 | 28/12/1982 | ||
DE BENEDETTI, ARIEL | 13/01/1977 | |||
CORONATO, JUAN PABLO | - |