Jugador
PAOLINI, JORGE Todos los datos de PAOLINI, JORGE
Torneos
-
16Presentaciones
-
133Partidos
-
2Goles
-
10Amarillas
-
2Rojas
Planteles
Torneo | Equipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995 | 4 | 2.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
2 | 1995 | 14 | 1.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 |
3 | 1995 | 11 | 1.71 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 |
4 | 1995 | 14 | 0.86 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 7 | 21 |
5 | 1995 | 27 | 0.78 | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 |
6 | 1995 | 4 | 0.75 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
7 | 1995 | 16 | 2.88 | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 9 | 11 |
8 | 1995 | 19 | 0.71 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
9 | 1995 | 12 | 3.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 |
10 | 1995 | 16 | 1.6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 |
11 | 1995 | 4 | 2.38 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 |
12 | 1995 | 10 | 1.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
13 | 1995 | 9 | 1.8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
14 | 1995 | 11 | 1.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 |
15 | 1995 | 2 | 1.75 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
16 | 1995 | 6 | 1.0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Sucesos
Suceso | Fecha | Torneo | |
---|---|---|---|
13/12/2009 | TarjetaAmarilla | 1995 vs 2007 | 2009 |
07/11/2010 | TarjetaAmarilla | 1995 vs 2010A | 2010 |
23/05/2004 | TarjetaAmarilla | 1994A vs 1995 | 2004 Apertura |
31/08/2008 | Gol | 1998B vs 1995 | 2008 |
25/11/2007 | Gol | 1995 vs 2002B | 2007 Clausura |
12/11/2006 | TarjetaAmarilla | 1995 vs 1993 | 2006 |
20/11/2005 | TarjetaAmarilla | 1995 vs 1998B | 2005 |
02/11/2003 | TarjetaRoja | 2002B vs 1995 | 2003 Clausura |
28/09/2003 | TarjetaAmarilla | 2002A vs 1995 | 2003 Clausura |
02/05/2004 | TarjetaAmarilla | 1993 vs 1995 | 2004 Apertura |
16/05/2004 | TarjetaAmarilla | 1994B vs 1995 | 2004 Apertura |
20/09/2015 | TarjetaAmarilla | 1988 vs 1995 | 2015 |
01/11/2015 | TarjetaAmarilla | 1995 vs 2002B | 2015 |
08/11/2015 | TarjetaRoja | 1995 vs 2009B | 2015 |