9:30 Cancha 2
1994A
1
[4]
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | ALBA, LUCAS |
Gol | PAOLINI, SANTIAGO |
Penal | /torneo/partidos/1069 |
Penal | /torneo/partidos/1069 |
Penal | /torneo/partidos/1069 |
Penal | /torneo/partidos/1069 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
COSOLI, BRUNO | 1998 | 10/11/1981 | ||
NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | ||
GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 | ||
MASSACCESI, BRUNO | 2000 | 03/07/1983 | ||
CESPEDES, JUAN FRANCISCO | 18/03/1982 |
1
[3]
2002A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BOZOK, DANIEL ANIBAL |
Penal | /torneo/partidos/1069 |
Penal | /torneo/partidos/1069 |
Penal | /torneo/partidos/1069 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | ||
CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
BOZOK, DANIEL ANIBAL | 2002 | 10/03/1985 | ||
GIL, GUILLERMO GONZALO | 2002 | 15/04/1985 | ||
PEREZ, ARIEL | 17/12/1983 | |||
CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 |