09:00 Cancha 2
1986
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR |
Gol | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN |
TarjetaAmarilla | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN |
Gol | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | MED | 1986 | 01/03/1969 |
7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | MED | 1986 | 24/01/1969 |
8 | IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | 1986 | 04/10/1969 | |
9 | BARRAL, DIEGO CESAR | DEF | 1986 | 18/12/1968 |
10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | MED | 1986 | 10/09/1968 |
11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
22 | TELLERIA, ALEJANDRO | 1986 | 16/04/1969 | |
23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | MED | 1986 | 16/06/1969 |
68 | CROSTA, FACUNDO LUIS | 1986 | 10/10/1968 | |
84 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
86 | ASPRELLA, HERNAN MARIANO | 1986 | 11/10/1968 |
2
2005A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | D'ANGELO, PABLO FRANCISCO |
Gol | RAMIREZ, LUIS GONZALO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | NEGOCI, LUCIANO | ARQ | 30/10/1986 | |
2 | ELGARTE, FEDERICO | DEF | 2005 | 04/07/1987 |
3 | GONZALEZ CRUSET, RAMIRO | DEF | 2005 | 24/08/1987 |
4 | D'ANGELO, PABLO FRANCISCO | DEF | 2003 | 22/05/1986 |
5 | LAVALLE, MANUEL SANTIAGO | DEF | 2003 | 08/07/1985 |
6 | RAMIREZ, PABLO MATIAS | DEL | 2003 | 03/07/1985 |
7 | FERRUCCI CURA, DIEGO | MED | 2005 | 16/01/1988 |
8 | PERERA, XAVIER AGUSTIN | MED | 2005 | 12/08/1987 |
9 | GARABATS, JUAN MANUEL | DEL | 2005 | - |
10 | RAMIREZ, LUIS GONZALO | MED | 2005 | 25/01/1988 |
11 | HERNANDEZ, LEONARDO | MED | 2005 | 14/07/1987 |
12 | DE MICHELIS, SEBASTIAN | DT | 2005 | 24/06/1988 |
13 | GAGLIARDO, EMMANUEL RICARDO | DEF | 2003 | 03/01/1986 |
14 | MACCHIOLI, MARTIN MIGUEL | DEF | 2003 | 15/09/1985 |
15 | PERERA, NICANOR GONZALO | DEF | 2007 | 30/09/1989 |
16 | VAIOLI, PABLO IGNACIO | MED | 2005 | 09/09/1987 |