10:00 Cancha 1
1994A
0
[3]
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Penal | /torneo/partidos/1072 |
Penal | /torneo/partidos/1072 |
Penal | /torneo/partidos/1072 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
COSOLI, BRUNO | 1998 | 10/11/1981 | ||
NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | ||
GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 | ||
MASSACCESI, BRUNO | 2000 | 03/07/1983 | ||
CESPEDES, JUAN FRANCISCO | 18/03/1982 |
0
[5]
1995
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Penal | /torneo/partidos/1072 |
Penal | /torneo/partidos/1072 |
Penal | /torneo/partidos/1072 |
Penal | /torneo/partidos/1072 |
Penal | /torneo/partidos/1072 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | ||
ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | ||
GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | ||
LARRAZ, JAVIER | 1995 | 24/10/1977 | ||
AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | ||
SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | 1995 | 15/09/1977 | ||
SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | ||
BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | ||
SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
VULCANO, FEDERICO | 1995 | 20/08/1977 | ||
CAMINO, CLAUDIO MARCELO | 1995 | 01/01/1978 | ||
FURLAN, JOSE LUIS | 1995 | 19/03/1978 | ||
LARA, PATRICIO | - |