11:00 Cancha 2
1988
1
[4]
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO |
| Penal | /torneo/partidos/1073 |
| Penal | /torneo/partidos/1073 |
| Penal | /torneo/partidos/1073 |
| Penal | /torneo/partidos/1073 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GRASSO, GASTON | 26/12/1978 | |||
| DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
| BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
| BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
| MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
| NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
| LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
| MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
| RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
| FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
| RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
| SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
| GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
| SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | ||
| HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 |
1
[2]
2002B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Penal | /torneo/partidos/1073 |
| Penal | /torneo/partidos/1073 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
| MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
| BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
| SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
| SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
| ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
| LIGARI, ANTONIO JOSE | 2002 | 26/01/1985 | ||
| ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
| VAELLO MUÑOZ, IGNACIO A. | 2002 | 07/01/1985 |
Admin