11:00 Cancha 1
1988
2
[3]
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BOF, GUSTAVO ALFREDO |
| Gol | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
| Penal | /torneo/partidos/1074 |
| Penal | /torneo/partidos/1074 |
| Penal | /torneo/partidos/1074 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GRASSO, GASTON | 26/12/1978 | |||
| DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
| BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
| BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
| MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
| NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
| LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
| MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
| RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
| FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
| RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
| SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
| GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
| SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | ||
| HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 |
2
1995
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LARA, PATRICIO |
| Gol | SANGALLI, ULISES |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | ||
| ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
| CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | ||
| GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | ||
| LARRAZ, JAVIER | 1995 | 24/10/1977 | ||
| AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | ||
| SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | 1995 | 15/09/1977 | ||
| SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | ||
| BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | ||
| SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
| VULCANO, FEDERICO | 1995 | 20/08/1977 | ||
| CAMINO, CLAUDIO MARCELO | 1995 | 01/01/1978 | ||
| FURLAN, JOSE LUIS | 1995 | 19/03/1978 | ||
| LARA, PATRICIO | - |
Admin