Partido
1997A vs 2004B Primera jornada de 2004 Clausura
12:00 Cancha 1
1997A
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DOMINGUEZ, RAUL |
| TarjetaRoja | GONZALEZ RAPOSEIRAS, PABLO |
| Gol | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO |
| Gol | MARTINEZ ZUVIRIA, FRANCISCO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | 1997 | 04/11/1980 | ||
| BARABOGLIA, LISANDRO | 1997 | 10/07/1979 | ||
| GONZALEZ RAPOSEIRAS, PABLO | 1997 | 29/09/1979 | ||
| DOMINGUEZ, RAUL | 2001 | 10/06/1984 | ||
| MARTINEZ ZUVIRIA, FRANCISCO | 1997 | 30/11/1979 | ||
| SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
| CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | 1997 | 25/08/1979 |
4
2004B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BLANCO, SANTIAGO ELOY |
| Gol | BLANCO, SANTIAGO ELOY |
| TarjetaAmarilla | BLANCO, SANTIAGO ELOY |
| Gol | CARDOSO, SEBASTIAN A. |
| Gol | INCLAN, LISANDRO JOSE |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| PELITTI, JORGE DANIEL | 2004 | - | ||
| BLANCO, SANTIAGO ELOY | 2004 | - | ||
| INCLAN, LISANDRO JOSE | 2004 | - | ||
| CARDOSO, SEBASTIAN A. | 2004 | - | ||
| LOMBARDI, ANDRES F. | 2004 | - | ||
| CUOMO, FEDERICO MATIAS | 2004 | - | ||
| SOLIANI, RAMIRO NICOLAS | 2004 | - | ||
| BOVA CARDOSO, JUAN | 2004 | - | ||
| DIEZ, RAMIRO ALEJO | 2004 | - |
Admin