Jugador
CARDELLI, GUILLERMO JAVIER Todos los datos de CARDELLI, GUILLERMO JAVIER
Torneos
-
11Presentaciones
-
105Partidos
-
4Goles
-
13Amarillas
-
0Rojas
Planteles
| Torneo | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997A | 13 | 0.89 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 2 | 1997A | 12 | 1.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | 1997A | 14 | 2.29 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 4 | 2006A | 7 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | 1997A | 19 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| 6 | 2006A | 13 | 0.63 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 7 | 1997A | 13 | 2.5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| 8 | 2006A | 10 | 1.5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 9 | 1997A | 8 | 1.86 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 |
| 10 | 2006A | 19 | 1.2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 11 | 1997A | 11 | 1.86 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 |
Sucesos
| Suceso | Fecha | Torneo | |
|---|---|---|---|
| 04/11/2012 | TarjetaAmarilla | 1993 vs 2006A | 2012 |
| 05/10/2008 | TarjetaAmarilla | 2006A vs 1997A | 2008 |
| 30/11/2008 | TarjetaAmarilla | 2002B vs 1997A | 2008 |
| 15/11/2009 | TarjetaAmarilla | 1997A vs 1988 | 2009 |
| 10/06/2007 | TarjetaAmarilla | 1997A vs 1998B | 2007 Apertura |
| 26/10/2008 | Gol | 1997A vs 2008 | 2008 |
| 29/07/2007 | Gol | 1997A vs 1982 | 2007 Apertura |
| 23/11/2008 | TarjetaAmarilla | 2006A vs 1997A | 2008 |
| 25/09/2011 | TarjetaAmarilla | 2006A vs 2008 | 2011 |
| 30/10/2011 | TarjetaAmarilla | 2006A vs 2004A | 2011 |
| 19/05/2013 | TarjetaAmarilla | 2006A vs 1988 | 2013 Campeones |
| 02/06/2013 | Gol | 1986 vs 2006A | 2013 Campeones |
| 13/09/2009 | TarjetaAmarilla | 1997A vs 2006A | 2009 |
| 04/09/2005 | TarjetaAmarilla | 1997A vs 1998B | 2005 |
| 06/11/2005 | Gol | 1997A vs 2005A | 2005 |
| 19/09/2004 | TarjetaAmarilla | 1989A vs 1997A | 2004 Clausura |
| 24/10/2004 | TarjetaAmarilla | 2004A vs 1997A | 2004 Clausura |
Admin