Partido
2002B vs 1994A Segunda jornada de 2004 Clausura
10:30 Cancha 2
2002B
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
| TarjetaAmarilla | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
| Gol | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
| TarjetaAmarilla | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
| SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 |
6
1994A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | PAOLINI, JORGE MARTIN |
| Gol | PAOLINI, PEDRO |
| Gol | PAOLINI, SANTIAGO |
| Gol | PAOLINI, SANTIAGO |
| Gol | PAOLINI, SANTIAGO |
| Gol | TORCHIA, ROBERTO |
| Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
| PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
| PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
| PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
| CESPEDES, JUAN FRANCISCO | 18/03/1982 | |||
| CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 |
Admin