Partido
2004A vs 1994A Tercera jornada de 2004 Clausura
9:00 Cancha 1
2004A
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | ALANIZ, FRANCO RAMIRO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 | ||
LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 | |||
DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 |
3
1994A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | ALBA, LUCAS |
Gol | PAOLINI, SANTIAGO |
TarjetaAmarilla | SAINZ, JUAN MANUEL |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
CESPEDES, JUAN FRANCISCO | 18/03/1982 | |||
CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 |