Partido
1994A vs 1997A Cuarta jornada de 2004 Clausura
10:30 Cancha 1
1994A
5
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CESPEDES, JUAN FRANCISCO |
| Gol | CONDORELLI, ENRIQUE LUIS |
| TarjetaAmarilla | GATTO BICAIN, JUAN MANUEL |
| Gol | PAOLINI, JORGE MARTIN |
| Gol | PAOLINI, PEDRO |
| Gol | PAOLINI, PEDRO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
| PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
| PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
| PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
| CESPEDES, JUAN FRANCISCO | 18/03/1982 | |||
| CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 |
1
1997A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BARABOGLIA, LISANDRO |
| TarjetaRoja | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | 1997 | 04/11/1980 | ||
| BARABOGLIA, LISANDRO | 1997 | 10/07/1979 | ||
| GONZALEZ RAPOSEIRAS, PABLO | 1997 | 29/09/1979 | ||
| DOMINGUEZ, RAUL | 2001 | 10/06/1984 | ||
| MARTINEZ ZUVIRIA, FRANCISCO | 1997 | 30/11/1979 | ||
| SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
| CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | 1997 | 25/08/1979 |
Admin