Partido
2004A vs 1983 Quinta jornada de 2004 Clausura
12:00 Cancha 1
2004A
16
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
Gol | CATALDI, DIEGO MARTIN |
Gol | CATALDI, DIEGO MARTIN |
Gol | CATALDI, DIEGO MARTIN |
Gol | FASANO, TOMAS ANDRES |
Gol | LAVIE, FERNANDO JULIAN |
TarjetaAmarilla | LAVIE, FERNANDO JULIAN |
Gol | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL |
Gol | MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL |
Gol | MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL |
Gol | MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL |
Gol | MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL |
Gol | MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL |
Gol | MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL |
Gol | MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 | ||
LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 | |||
DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 |
0
1983
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | GATTI, PABLO OSCAR |
TarjetaAmarilla | RODRIGUEZ, JOSE MANUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
PIATTI, DIEGO LUIS | 1983 | - | ||
MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - | ||
MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
SCHOLDBAUER, GERMAN | 1983 | - | ||
DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | ||
GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
VERNITTI, DANIEL | - | |||
DI GREGORIO, NAHUEL | - | |||
RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 1981 | - |