Partido
2002B vs 1983 Sexta jornada de 2004 Clausura
9:00 Cancha 1
2002B
8
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
| Gol | SAINZ, JUAN IGNACIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
| SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 |
7
1983
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DI GREGORIO, JOSE MARIA |
| Gol | DI GREGORIO, JOSE MARIA |
| Gol | DI GREGORIO, NAHUEL |
| Gol | DI GREGORIO, NAHUEL |
| Gol | MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO |
| TarjetaAmarilla | POVEDA, GUSTAVO |
| Gol | VERNITTI, DANIEL |
| Gol | VERNITTI, DANIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
| PIATTI, DIEGO LUIS | 1983 | - | ||
| MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
| MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - | ||
| MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
| SCHOLDBAUER, GERMAN | 1983 | - | ||
| DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | ||
| GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
| VERNITTI, DANIEL | - | |||
| DI GREGORIO, NAHUEL | - | |||
| RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 1981 | - |
Admin