Partido
1984A vs 1995 Octavos de Final jornada de 2004 Clausura
9:00 Cancha 1
1984A
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL |
Gol | PIZZABIOCCA, JUAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
PIZZABIOCCA, JUAN | - | |||
ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
FINOCHIARO, GONZALO | - | |||
LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 |
4
1995
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | AMERI, EZEQUIEL |
Gol | AMERI, EZEQUIEL |
Gol | LARA, PATRICIO |
Gol | SANGALLI, ULISES |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | ||
CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | ||
AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | ||
SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
LARA, PATRICIO | - | |||
GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | ||
BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 |