Partido
2004A vs 1991 Octavos de Final jornada de 2004 Clausura
9:00 Cancha 3
2004A
1
[4]
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Penal | /torneo/partidos/1154 |
| Penal | /torneo/partidos/1154 |
| Penal | /torneo/partidos/1154 |
| Penal | /torneo/partidos/1154 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 | ||
| LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
| DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 | |||
| DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
| FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
| MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
| ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
| DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 |
1
[2]
1991
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | AVILA, PABLO GERMAN |
| Gol | DEFERRARI, ADRIAN |
| Penal | /torneo/partidos/1154 |
| Penal | /torneo/partidos/1154 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DEFERRARI, ADRIAN | 27/01/1966 | |||
| BOLAÑOS, SERGIO | 1991 | 17/10/1973 | ||
| FIGUEROA, DIEGO LUIS | 1992 | 01/05/1975 | ||
| SCRIVANO, CARLOS LISANDRO | 1986 | 08/05/1968 | ||
| AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | ||
| ROMERO, NESTOR DANIEL | 1985 | 23/09/1967 | ||
| MASSE, JUAN | 1991 | - |
Admin