Partido
2004A vs 1989A Cuartos de Final jornada de 2004 Clausura
11:30 Cancha 2
2004A
2
[2]
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
Gol | DOMENICONI, GERMAN |
TarjetaRoja | MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL |
Penal | /torneo/partidos/1169 |
Penal | /torneo/partidos/1169 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 | ||
LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 | |||
DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 |
2
[4]
1989A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO |
Gol | TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN |
TarjetaRoja | TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN |
Penal | /torneo/partidos/1169 |
Penal | /torneo/partidos/1169 |
Penal | /torneo/partidos/1169 |
Penal | /torneo/partidos/1169 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
AVILA, FEDERICO CARLOS | 1989 | 21/08/1971 | ||
TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN | 1989 | 29/02/1972 | ||
TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | 1989 | 16/02/1972 | ||
MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | ||
MARINI, FABIO | 1990 | 06/01/1973 | ||
PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | ||
LANDA, SERGIO RUBEN | 1989 | 22/08/1971 | ||
COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | 1989 | 14/12/1971 | ||
LUNA, PABLO | 02/12/1973 |