Partido
2002A vs 2002B Tercera jornada de 2004 Apertura
10:30 Cancha 1
2002A
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | CARRICA, FACUNDO NICOLAS |
Gol | /torneo/partidos/1193 |
Gol | /torneo/partidos/1193 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DELUCCHI, LUCIANO | 11/08/1978 | |||
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
CARRICA, JUAN MANUEL | 2000 | 30/11/1982 | ||
CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 | ||
TINTO, ALAN | 2002 | 27/03/1985 | ||
STORINO, GUILLERMO CARLOS | 1975 | - | ||
SCARFO, GUILLERMO MARCELO | 1983 | 25/12/1965 | ||
MARTIN, IGNACIO | 2002 | 13/11/1984 | ||
ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 | ||
LUCCI, NICOLAS DE DIOS | 2002 | 12/06/1985 |
3
2002B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
Gol | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
Gol | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
CALABRO, JUAN MANUEL | 2002 | 25/07/1984 |