Partido
2002B vs 2003 Quinta jornada de 2004 Apertura
9:00 Cancha 3
2002B
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
| MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
| BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
| SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
| SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
| CALABRO, JUAN MANUEL | 2002 | 25/07/1984 |
2
2003
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | RAMIREZ, PABLO MATIAS |
| Gol | RAMOS COSTA ALVAREZ, LISANDRO |
| TarjetaAmarilla | RAMOS COSTA ALVAREZ, LISANDRO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALONSO, MAXIMILIANO | 2003 | 22/05/1986 | ||
| ECHEVERRIA, JUAN AGUSTIN | 2003 | 24/03/1985 | ||
| LUPI, FRANCISCO MARTIN | 2003 | 25/08/1985 | ||
| MACCHIOLI, MARTIN MIGUEL | 2003 | 15/09/1985 | ||
| GALPARSORO, AGUSTIN | 2003 | 14/05/1986 | ||
| RAMIREZ, PABLO MATIAS | 2003 | 03/07/1985 | ||
| FLORES, GONZALO MARTIN | 2003 | 04/08/1986 | ||
| MAESTROPIEDRA, MARCELO | 2003 | 26/09/1985 | ||
| ORTIZ, LEONARDO ANDRES | 2003 | 04/12/1986 | ||
| CORONIL, JULIO RAMON | 2003 | 02/11/1986 | ||
| GAGLIARDO, EMMANUEL RICARDO | 2003 | 03/01/1986 | ||
| SOSA, LUCIANO JAVIER | 2003 | 28/07/1985 | ||
| RAMOS COSTA ALVAREZ, AGUSTIN | 2003 | 08/08/1985 | ||
| RAMOS COSTA ALVAREZ, LISANDRO | 2001 | 30/04/1984 |
Admin