Partido
1991 vs 1994B Quinta jornada de 2004 Apertura
12:00 Cancha 2
1991
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | /torneo/partidos/1212 |
Gol | /torneo/partidos/1212 |
Gol | /torneo/partidos/1212 |
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1212 |
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1212 |
TarjetaRoja | /torneo/partidos/1212 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MASSE, JUAN | 1991 | - | ||
PORRESI, CARLOS FEDERICO | 1999 | - | ||
BASILI, IGNACIO | 1991 | - | ||
BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
BOLAÑOS, GUSTAVO | 1996 | 05/11/1979 | ||
BOLAÑOS, MARCELO | 1992 | 13/10/1974 | ||
BOLAÑOS, SERGIO | 1991 | 17/10/1973 | ||
AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | ||
DI BELLA, ROBERTO PABLO | 1991 | 09/06/1974 | ||
VULCANO, MATIAS GABRIEL | 1991 | - | ||
SCRIVANO, CARLOS LISANDRO | 1986 | 08/05/1968 | ||
UZAL, JAVIER | 1991 | - |
4
1994B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ELMASIAN, MATIAS |
Gol | FASANO, CARLOS |
TarjetaAmarilla | FASANO, CARLOS |
Gol | MUSACHIO, SANTIAGO |
Gol | MUSACHIO, SANTIAGO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | ||
PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
IGLESIAS, GUILLERMO | 1994 | 12/01/1976 | ||
FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
COBEÑAS, RICARDO | 27/12/1984 | |||
PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | ||
FLAIM, LEANDRO EDGAR | 2002 | 24/03/1985 | ||
MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | ||
LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 |