Partido
1994A vs 1994B Octavos de Final jornada de 2004 Apertura
9:00 Cancha 2
1994A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | ALBA, LUCAS |
| TarjetaAmarilla | PAOLINI, JORGE MARTIN |
| Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
| CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
| PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
| PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
| PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
| PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
| COSOLI, BRUNO | 1998 | 10/11/1981 | ||
| NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
| GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 | ||
| MASSACCESI, BRUNO | 2000 | 03/07/1983 | ||
| CESPEDES, JUAN FRANCISCO | 18/03/1982 |
2
1994B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ELMASIAN, MATIAS |
| Gol | ELMASIAN, MATIAS |
| TarjetaAmarilla | FASANO, PABLO |
| TarjetaAmarilla | FIORI, SEBASTIAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | ||
| PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
| IGLESIAS, GUILLERMO | 1994 | 12/01/1976 | ||
| FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
| FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
| COBEÑAS, RICARDO | 27/12/1984 | |||
| PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
| ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
| GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | ||
| FLAIM, LEANDRO EDGAR | 2002 | 24/03/1985 | ||
| MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 |
Admin