Partido
2003 vs 2004A Octavos de Final jornada de 2004 Apertura
12:00 Cancha 1
2003
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CORONIL, JULIO RAMON |
| TarjetaAmarilla | ECHEVERRIA, JUAN AGUSTIN |
| TarjetaAmarilla | GALPARSORO, AGUSTIN |
| Gol | MAESTROPIEDRA, MARCELO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALONSO, MAXIMILIANO | 2003 | 22/05/1986 | ||
| ECHEVERRIA, JUAN AGUSTIN | 2003 | 24/03/1985 | ||
| LUPI, FRANCISCO MARTIN | 2003 | 25/08/1985 | ||
| MACCHIOLI, MARTIN MIGUEL | 2003 | 15/09/1985 | ||
| GALPARSORO, AGUSTIN | 2003 | 14/05/1986 | ||
| RAMIREZ, PABLO MATIAS | 2003 | 03/07/1985 | ||
| FLORES, GONZALO MARTIN | 2003 | 04/08/1986 | ||
| MAESTROPIEDRA, MARCELO | 2003 | 26/09/1985 | ||
| ORTIZ, LEONARDO ANDRES | 2003 | 04/12/1986 | ||
| CORONIL, JULIO RAMON | 2003 | 02/11/1986 | ||
| GAGLIARDO, EMMANUEL RICARDO | 2003 | 03/01/1986 | ||
| SOSA, LUCIANO JAVIER | 2003 | 28/07/1985 | ||
| RAMOS COSTA ALVAREZ, AGUSTIN | 2003 | 08/08/1985 | ||
| RAMOS COSTA ALVAREZ, LISANDRO | 2001 | 30/04/1984 |
5
2004A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | CATALDI, DIEGO MARTIN |
| Gol | MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL |
| Gol | MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL |
| Gol | MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL |
| TarjetaAmarilla | PALACIO, SEBASTIAN M. |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
| LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
| ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
| PALACIO, SEBASTIAN M. | 2004 | 05/12/1987 | ||
| CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
| DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
| CASTELLANO, JORGE IGNACIO | 2004 | 29/11/1986 | ||
| DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 | |||
| MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | ||
| MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 |
Admin