Partido
1993 vs 1994B Cuartos de Final jornada de 2004 Apertura
11:00 Cancha 1
1993
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | FERRARESI, JUAN MARTIN |
Gol | FULLONE, CARLOS FERNANDO |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | ||
FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
DE NICOLA, MARIANO | 1993 | 11/09/1975 | ||
TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 | ||
ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | ||
FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | ||
HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | ||
OVIEDO, FACUNDO MARTIN | 1993 | 29/09/1975 | ||
ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL | 07/01/1980 |
1
1994B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | PONZ, JUAN MANUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | ||
PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
IGLESIAS, GUILLERMO | 1994 | 12/01/1976 | ||
FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
COBEÑAS, RICARDO | 27/12/1984 | |||
PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | ||
FLAIM, LEANDRO EDGAR | 2002 | 24/03/1985 | ||
MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | ||
LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 |