Partido
1993 vs 2004A Semifinal jornada de 2004 Apertura
9:30 Cancha 1
1993
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN |
| Gol | ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL |
| Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | ||
| FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
| MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
| BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
| DE NICOLA, MARIANO | 1993 | 11/09/1975 | ||
| TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 | ||
| ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | ||
| FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | ||
| HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
| DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | ||
| OVIEDO, FACUNDO MARTIN | 1993 | 29/09/1975 | ||
| ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
| ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
| ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL | 07/01/1980 |
1
2004A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CATALDI, DIEGO MARTIN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
| LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
| ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
| PALACIO, SEBASTIAN M. | 2004 | 05/12/1987 | ||
| CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
| DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
| CASTELLANO, JORGE IGNACIO | 2004 | 29/11/1986 | ||
| DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 | |||
| MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | ||
| MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 |
Admin