Partido
1988 vs 2002B Semifinal jornada de 2004 Apertura
11:00 Cancha 1
1988
2
[2]
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
TarjetaAmarilla | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
TarjetaAmarilla | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN |
Gol | SAHD TORRES, LUCAS DAVID |
Penal | /torneo/partidos/1227 |
Penal | /torneo/partidos/1227 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
POLETTI, FRANCO | 1998 | 16/03/1981 | ||
DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 | ||
SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
GRASSO, GASTON | 26/12/1978 |
2
[3]
2002B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Penal | /torneo/partidos/1227 |
Penal | /torneo/partidos/1227 |
Penal | /torneo/partidos/1227 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
CALABRO, JUAN MANUEL | 2002 | 25/07/1984 |