Partido
2002C vs 2004A Primera jornada de 2003 Clausura
12:00 Cancha 3
2002C
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | DELBUENO, AGUSTIN |
| TarjetaAmarilla | LIGARI, ANTONIO JOSE |
| Gol | PEREZ, ARIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
| GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
| LIGARI, ANTONIO JOSE | 2002 | 26/01/1985 | ||
| MUSSIS, RODRIGO DANIEL | 2002 | - | ||
| DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
| BOZOK, DANIEL ANIBAL | 2002 | 10/03/1985 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| PEREZ, ARIEL | 17/12/1983 | |||
| ALONSO, MAXIMILIANO | 2003 | 22/05/1986 | ||
| SANTIÑAQUE, DAMIAN G. | 2002 | 11/07/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
| GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
| VICTORINO, ROBERTO E | 1999 | - | ||
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 |
5
2004A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ALANIZ, FRANCO RAMIRO |
| Gol | CATALDI, DIEGO MARTIN |
| TarjetaAmarilla | LANDI, SEBASTIAN |
| Gol | MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL |
| Gol | MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL |
| Gol | MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
| AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | ||
| CASTELLANO, JORGE IGNACIO | 2004 | 29/11/1986 | ||
| CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
| DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
| LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
| MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 | ||
| PALACIO, SEBASTIAN M. | 2004 | 05/12/1987 | ||
| ALANIZ, FACUNDO IGNACIO | 2001 | - | ||
| MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | ||
| MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
| LANDI, SEBASTIAN | 26/06/1979 |
Admin