Jugador
GIMENEZ, MATIAS Todos los datos de GIMENEZ, MATIAS
Torneos
-
22Presentaciones
-
177Partidos
-
15Goles
-
22Amarillas
-
2Rojas
Planteles
Torneo | Equipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002B | 8 | 1.6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
2 | 1995 | 4 | 2.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
3 | 1997A | 13 | 0.89 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 |
4 | 2002B | 18 | 1.33 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
5 | 2004A | 7 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6 | 1997A | 19 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
7 | 2002C | 9 | 1.17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 |
8 | 2002B | 8 | 2.43 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 |
9 | 1997A | 14 | 2.29 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
10 | 1997A | 12 | 1.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
11 | 2002B | 19 | 2.2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 14 | 6 |
12 | 2002B | 12 | 2.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
13 | 2006A | 13 | 0.63 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 |
14 | 2002B | 12 | 2.67 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
15 | 2002B | 11 | 1.83 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
16 | 1997A | 13 | 2.5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 |
17 | 2002B | 4 | 2.75 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
18 | 1997A | 11 | 1.86 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 |
19 | 2002B | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
20 | 2002B | 11 | 2.29 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
21 | 2002B | 9 | 0.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
22 | 2002B | 11 | 3.38 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Sucesos