Partido
1995 vs 2004A Segunda jornada de 2003 Clausura
9:00 Cancha 1
1995
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL |
TarjetaAmarilla | GAGLIARDI, MARTIN RAUL |
Gol | SANGALLI, ULISES |
Gol | SANGALLI, ULISES |
TarjetaAmarilla | SANGALLI, ULISES |
Gol | SIMONELLI, JUAN PABLO |
TarjetaAmarilla | SIMONELLI, JUAN PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | ||
CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | ||
GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | ||
ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
RICO, MARTIN DIEGO | 1995 | 17/10/1977 | ||
AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | ||
BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | ||
SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | ||
VULCANO, FEDERICO | 1995 | 20/08/1977 | ||
FURLAN, JOSE LUIS | 1995 | 19/03/1978 | ||
GURRUCHAGA, MARIANO | 1993 | - | ||
SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 |
0
2004A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | MAIRAL, CARLOS ALBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | ||
CASTELLANO, JORGE IGNACIO | 2004 | 29/11/1986 | ||
CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 | ||
PALACIO, SEBASTIAN M. | 2004 | 05/12/1987 | ||
ALANIZ, FACUNDO IGNACIO | 2001 | - | ||
MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | ||
MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
LANDI, SEBASTIAN | 26/06/1979 |