Partido
1994A vs 2002C Segunda jornada de 2003 Clausura
9:00 Cancha 2
1994A
5
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CESPEDES, JUAN FRANCISCO |
| Gol | CESPEDES, JUAN FRANCISCO |
| Gol | CESPEDES, JUAN FRANCISCO |
| Gol | PAOLINI, SANTIAGO |
| Gol | PAOLINI, SANTIAGO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
| AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
| CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
| PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
| PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
| PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
| PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
| CESPEDES, JUAN FRANCISCO | 18/03/1982 | |||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 | ||
| MASSACCESI, BRUNO | 2000 | 03/07/1983 | ||
| CONDORELLI, NICOLAS | 1994 | 24/10/1976 | ||
| CASALI, FERNANDO | 1994 | - | ||
| NARDO, CESAR | 1985 | - |
3
2002C
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BOZOK, DANIEL ANIBAL |
| Gol | LIGARI, ANTONIO JOSE |
| Gol | PEREZ, ARIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
| GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
| LIGARI, ANTONIO JOSE | 2002 | 26/01/1985 | ||
| MUSSIS, RODRIGO DANIEL | 2002 | - | ||
| DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
| BOZOK, DANIEL ANIBAL | 2002 | 10/03/1985 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| PEREZ, ARIEL | 17/12/1983 | |||
| ALONSO, MAXIMILIANO | 2003 | 22/05/1986 | ||
| SANTIÑAQUE, DAMIAN G. | 2002 | 11/07/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
| GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
| VICTORINO, ROBERTO E | 1999 | - | ||
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 |
Admin