Partido
1994A vs 2002B Cuarta jornada de 2003 Clausura
12:00 Cancha 3
1994A
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | PALAZZO, BERNARDO |
Gol | PAOLINI, PEDRO |
Gol | PAOLINI, PEDRO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
CESPEDES, JUAN FRANCISCO | 18/03/1982 | |||
SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 | ||
MASSACCESI, BRUNO | 2000 | 03/07/1983 | ||
CONDORELLI, NICOLAS | 1994 | 24/10/1976 | ||
CASALI, FERNANDO | 1994 | - | ||
NARDO, CESAR | 1985 | - |
2
2002B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
TarjetaAmarilla | CALABRO, JUAN MANUEL |
Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
TarjetaAmarilla | MARTINO, LUCIO ANTONIO |
TarjetaRoja | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
TarjetaAmarilla | SAINZ, RODRIGO CARLOS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
CALABRO, JUAN MANUEL | 2002 | 25/07/1984 |