Partido
1994A vs 1995 Sexta jornada de 2003 Clausura
10:30 Cancha 1
1994A
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CESPEDES, JUAN FRANCISCO |
| Gol | CESPEDES, JUAN FRANCISCO |
| Gol | CESPEDES, JUAN FRANCISCO |
| TarjetaAmarilla | PALAZZO, BERNARDO |
| Gol | PAOLINI, PEDRO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
| AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
| CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
| PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
| PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
| PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
| PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
| CESPEDES, JUAN FRANCISCO | 18/03/1982 | |||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 | ||
| MASSACCESI, BRUNO | 2000 | 03/07/1983 | ||
| CONDORELLI, NICOLAS | 1994 | 24/10/1976 | ||
| CASALI, FERNANDO | 1994 | - | ||
| NARDO, CESAR | 1985 | - |
0
1995
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | ||
| CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | ||
| GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | ||
| ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
| RICO, MARTIN DIEGO | 1995 | 17/10/1977 | ||
| AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | ||
| BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | ||
| SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | ||
| VULCANO, FEDERICO | 1995 | 20/08/1977 | ||
| FURLAN, JOSE LUIS | 1995 | 19/03/1978 | ||
| GURRUCHAGA, MARIANO | 1993 | - | ||
| SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
| SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 |
Admin