Partido
2002B vs 1993 Octavos de Final jornada de 2003 Clausura
12:00 Cancha 3
2002B
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
TarjetaAmarilla | SAINZ, JUAN IGNACIO |
Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
CALABRO, JUAN MANUEL | 2002 | 25/07/1984 |
1
1993
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
TarjetaAmarilla | HERMIDA, SEBASTIAN |
TarjetaRoja | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER |
TarjetaAmarilla | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
OVIEDO, FACUNDO MARTIN | 1993 | 29/09/1975 | ||
MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | ||
FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
DE NICOLA, MARIANO | 1993 | 11/09/1975 | ||
BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | ||
FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | ||
TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 | ||
DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | ||
HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
NIEVAS, DIEGO JAVIER | 12/12/1975 |