Partido
1984A vs 2002C Cuartos de Final jornada de 2003 Clausura
9:30 Cancha 1
1984A
8
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL |
| TarjetaAmarilla | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
| Gol | PISCICELLI, EZEQUIEL |
| Gol | PISCICELLI, EZEQUIEL |
| Gol | PIZZABIOCCA, JUAN |
| Gol | PIZZABIOCCA, JUAN |
| Gol | PIZZABIOCCA, JUAN |
| Gol | PIZZABIOCCA, JUAN |
| Gol | PIZZABIOCCA, JUAN |
| Gol | TEJO, CARLOS DANIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
| LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
| PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | ||
| TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
| JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
| CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
| ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
| TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| PIZZABIOCCA, JUAN | - |
1
2002C
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LIGARI, ANTONIO JOSE |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
| GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
| LIGARI, ANTONIO JOSE | 2002 | 26/01/1985 | ||
| MUSSIS, RODRIGO DANIEL | 2002 | - | ||
| DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
| BOZOK, DANIEL ANIBAL | 2002 | 10/03/1985 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| PEREZ, ARIEL | 17/12/1983 | |||
| ALONSO, MAXIMILIANO | 2003 | 22/05/1986 | ||
| SANTIÑAQUE, DAMIAN G. | 2002 | 11/07/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
| GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
| VICTORINO, ROBERTO E | 1999 | - | ||
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 |
Admin