Partido
1994A vs 1994B Primera jornada de 2003 Apertura
10:30 Cancha 2
1994A
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | ALBA, LUCAS |
| TarjetaAmarilla | GATTO BICAIN, JUAN MANUEL |
| TarjetaAmarilla | NIOSI, AUGUSTO |
| Gol | PAOLINI, JORGE MARTIN |
| TarjetaAmarilla | PAOLINI, JORGE MARTIN |
| Gol | PAOLINI, PEDRO |
| TarjetaRoja | PAOLINI, PEDRO |
| TarjetaRoja | PAOLINI, SANTIAGO |
| TarjetaAmarilla | SAINZ, JUAN MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
| AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
| GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 | ||
| GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
| NARDO, CESAR | 1985 | - | ||
| MASSACCESI, BRUNO | 2000 | 03/07/1983 | ||
| NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
| PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
| PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
| PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 |
3
1994B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | DELBUENO, AGUSTIN |
| Gol | ELMASIAN, MATIAS |
| Gol | ELMASIAN, MATIAS |
| Gol | ELMASIAN, MATIAS |
| TarjetaAmarilla | FASANO, TOMAS ANDRES |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
| IGLESIAS, GUILLERMO | 1994 | 12/01/1976 | ||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
| PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
| CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
| FLAIM, LEANDRO EDGAR | 2002 | 24/03/1985 | ||
| FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
| FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
| FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
| ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | ||
| DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
| MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | ||
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 |
Admin