Partido
1994A vs 1995 Segunda jornada de 2003 Apertura
9:00 Cancha 1
1994A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | NARDO, CESAR |
| TarjetaAmarilla | SAINZ, JUAN MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
| AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
| GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 | ||
| GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
| NARDO, CESAR | 1985 | - | ||
| MASSACCESI, BRUNO | 2000 | 03/07/1983 | ||
| NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
| PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
| PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
| PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 |
1
1995
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | AMERI, EZEQUIEL |
| TarjetaAmarilla | CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
| SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
| CAMINO, CLAUDIO MARCELO | 1995 | 01/01/1978 | ||
| BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | ||
| AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | ||
| CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | ||
| CASTILLO, AGUSTIN JOSE | 1995 | 20/03/1978 | ||
| ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
| MURO, JOSE LUIS | 1994 | 29/03/1977 | ||
| GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | ||
| PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | ||
| RICO, MARTIN DIEGO | 1995 | 17/10/1977 | ||
| SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | ||
| VULCANO, FEDERICO | 1995 | 20/08/1977 | ||
| FUMA, JULIAN AMILCAR | 1996 | 31/12/1978 |
Admin