Partido
1985 vs 1994B Cuarta jornada de 2003 Apertura
10:30 Cancha 2
1985
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BIGLIANI, CARLOS GABRIEL |
Gol | PALAZZO, JULIO CESAR |
Gol | PALERMO, CARLOS GABRIEL |
Gol | URQUIZA, NICOLAS ALBERTO |
TarjetaAmarilla | URQUIZA, NICOLAS ALBERTO |
TarjetaRoja | VAIOLI, FERNANDO RAUL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PALAZZO, JULIO CESAR | 1985 | 26/01/1968 | ||
PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL | 1985 | 09/01/1968 | ||
BIGLIANI, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
LOSA, DANIEL GERMAN | 2001 | 07/12/1983 | ||
VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | ||
DURANTE, NESTOR MIGUEL | 1985 | 03/12/1967 | ||
LAMBERTI, PABLO | 1985 | 08/06/1968 | ||
CALDERARI, SERGIO | 1985 | - | ||
URQUIZA, NICOLAS ALBERTO | 1998 | 12/06/1981 | ||
BELANT, RUBEN DARIO | 2001 | - | ||
ELGARRISTA, CARLOS DAMIAN | 1987 | - | ||
PRANDI, MAXIMILIANO ANDRES | 1986 | - | ||
KUBIS, MARCELO | 1987 | 05/12/1969 |
4
1994B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DELBUENO, AGUSTIN |
Gol | ELMASIAN, MATIAS |
TarjetaAmarilla | ELMASIAN, MATIAS |
Gol | FASANO, CARLOS |
Gol | PONZ, JUAN MANUEL |
TarjetaAmarilla | ZAFFAR, SEBASTIAN M |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
IGLESIAS, GUILLERMO | 1994 | 12/01/1976 | ||
MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
FLAIM, LEANDRO EDGAR | 2002 | 24/03/1985 | ||
FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | ||
DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | ||
LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 |