13:30 Cancha 2
1992
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BOLAÑOS, MARCELO |
TarjetaAmarilla | COMELLI, PABLO ANDRES |
Gol | DE NICOLA, IGNACIO |
Gol | PALADINO, MARTIN ARMANDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DE NICOLA, DIEGO ENRIQUE | 2000 | 03/11/1983 | ||
DE NICOLA, IGNACIO | 1992 | 09/10/1975 | ||
FAGGI, EMILIO SANTIAGO | 1992 | 11/03/1975 | ||
BOLAÑOS, MARCELO | 1992 | 13/10/1974 | ||
LOPEZ RUF, GUILLERMO | 1992 | 06/09/1975 | ||
DE DIEGO, DANIEL SEBASTIAN | 1992 | 02/04/1975 | ||
PALADINO, MARTIN ARMANDO | 1992 | 10/12/1974 | ||
MOLINARO, JAVIER ALEXIS | 1992 | 15/04/1975 | ||
ORONA, CARLOS ALEJANDRO | 1992 | 19/06/1975 | ||
COMELLI, PABLO ANDRES | 1992 | 28/12/1975 | ||
FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
FIGUEROA, DIEGO LUIS | 1992 | 01/05/1975 | ||
DEKLEVA, ESTEBAN PABLO | 1992 | 13/01/1975 |
1
1995
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | SANGALLI, ULISES |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | ||
SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
CASTILLO, AGUSTIN JOSE | 1995 | 20/03/1978 | ||
ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | ||
AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | ||
FUMA, JULIAN AMILCAR | 1996 | 31/12/1978 | ||
BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | ||
SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | ||
VULCANO, FEDERICO | 1995 | 20/08/1977 |