10:30 Cancha 1
2002A
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaRoja | DELUCCHI, LUCAS |
TarjetaAmarilla | SILVA, MARIANO ALBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
DELUCCHI, LUCIANO | 11/08/1978 | |||
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
CARRICA, JUAN MANUEL | 2000 | 30/11/1982 | ||
CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 | ||
CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
TRENTI, LISANDRO PABLO | 2004 | 02/09/1986 | ||
SCARFO, GUILLERMO MARCELO | 1983 | 25/12/1965 | ||
CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
SILVA, MARIANO ALBERTO | 2002 | 03/01/1985 |
3
1981
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
TarjetaAmarilla | MAMBLONA, ALEJANDRO |
TarjetaAmarilla | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER |
Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
BERTOLO, GUSTAVO PABLO | 1981 | 15/09/1963 | ||
FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
MARZANO, DAMIAN | - | |||
CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
SARASOLA, ALDO FABIAN | 1981 | - | ||
BANEGAS, DARIO | - | |||
RESA, ANGEL | - |