12:00 Cancha 1
1994A
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CASALI, FERNANDO |
| Gol | CONDORELLI, NICOLAS |
| TarjetaAmarilla | SAINZ, JUAN MANUEL |
| Gol | TORCHIA, ROBERTO |
| Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
| PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| CONDORELLI, NICOLAS | 1994 | 24/10/1976 | ||
| FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | ||
| CASALI, FERNANDO | 1994 | - | ||
| PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
| PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
| AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
| ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 |
4
1996
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS |
| Gol | RODRIGUEZ RUSO, MARIANO |
| Gol | RODRIGUEZ RUSO, MARIANO |
| Gol | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
| CAPAJA, CARLOS | 1998 | 23/06/1981 | ||
| BORRAZAS, MANUEL | 2000 | 07/05/1983 | ||
| GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
| GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
| GIMENEZ, ANTONIO | 1998 | 21/09/1980 | ||
| GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
| RODRIGUEZ RUSO, MARIANO | 1996 | 27/02/1979 |
Admin