13:30 Cancha 2
1989B
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | GIMENEZ, JORGE FEDERICO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
BASEGGIO, ALEJANDRO | 1993 | 21/07/1975 | ||
BASEGGIO, LEANDRO | 1989 | 22/01/1972 | ||
BASEGGIO, PABLO LUIS | 1990 | 13/05/1973 | ||
RICO, JOSE JULIAN | 1989 | 16/10/1971 | ||
GIMENEZ, JORGE FEDERICO | 1989 | 01/06/1972 | ||
PENA, MAXIMILIANO | 1993 | 05/11/1976 | ||
MIRANDA, MARTIN | 21/08/1975 | |||
URRERA, DIEGO | 1993 | 29/10/1975 | ||
SECHI, FERNANDO | 1990 | - | ||
SECHI, MARIANO | 1988 | - | ||
BALDONI, JUAN PABLO | 1993 | 12/01/1975 | ||
NAVAZA, CARLOS FRANCISCO | 1989 | - | ||
RICO, MARTIN DIEGO | 1995 | 17/10/1977 | ||
SUHR, ALEXIS | 1989 | 30/10/1971 |
2
1995
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | AMERI, EZEQUIEL |
TarjetaAmarilla | AMERI, EZEQUIEL |
Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | ||
SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
CASTILLO, AGUSTIN JOSE | 1995 | 20/03/1978 | ||
ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | ||
AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | ||
FUMA, JULIAN AMILCAR | 1996 | 31/12/1978 | ||
BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | ||
SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | ||
VULCANO, FEDERICO | 1995 | 20/08/1977 |