12:00 Cancha 1
1994A
7
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | ALBA, LUCAS |
Gol | CASALI, FERNANDO |
Gol | PAOLINI, JORGE MARTIN |
Gol | PAOLINI, PEDRO |
Gol | PAOLINI, PEDRO |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
CONDORELLI, NICOLAS | 1994 | 24/10/1976 | ||
FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | ||
CASALI, FERNANDO | 1994 | - | ||
PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 |
1
2002A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CARRICA, FACUNDO NICOLAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
DELUCCHI, LUCIANO | 11/08/1978 | |||
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
CARRICA, JUAN MANUEL | 2000 | 30/11/1982 | ||
CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 | ||
CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
TRENTI, LISANDRO PABLO | 2004 | 02/09/1986 | ||
SCARFO, GUILLERMO MARCELO | 1983 | 25/12/1965 | ||
CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
SILVA, MARIANO ALBERTO | 2002 | 03/01/1985 |