13:30 Cancha 1
1984A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
| Gol | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
| SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
| CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
| JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
| ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
| ROTUNDO, SERGIO OMAR | 1980 | - | ||
| TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
| OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | ||
| CORETTI, MAXIMO ALFREDO | 1982 | - |
5
1996
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | GENOVESE, LIVIO |
| Gol | LOPEZ PAZ, IVAN |
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | RODRIGUEZ RUSO, MARIANO |
| Gol | RODRIGUEZ RUSO, MARIANO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
| CAPAJA, CARLOS | 1998 | 23/06/1981 | ||
| BORRAZAS, MANUEL | 2000 | 07/05/1983 | ||
| GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
| GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
| GIMENEZ, ANTONIO | 1998 | 21/09/1980 | ||
| GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
| RODRIGUEZ RUSO, MARIANO | 1996 | 27/02/1979 |
Admin