9:00 Cancha 1
1981
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | MAMBLONA, ALEJANDRO |
Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
BERTOLO, GUSTAVO PABLO | 1981 | 15/09/1963 | ||
FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
MARZANO, DAMIAN | - | |||
CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
SARASOLA, ALDO FABIAN | 1981 | - | ||
BANEGAS, DARIO | - | |||
RESA, ANGEL | - |
2
1996
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BORRAZAS, MANUEL |
Gol | GENOVESE, LIVIO |
TarjetaAmarilla | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
CAPAJA, CARLOS | 1998 | 23/06/1981 | ||
BORRAZAS, MANUEL | 2000 | 07/05/1983 | ||
GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
GIMENEZ, ANTONIO | 1998 | 21/09/1980 | ||
GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
RODRIGUEZ RUSO, MARIANO | 1996 | 27/02/1979 |