10:30 Cancha 1
1982/1983
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | ANDRADE, IGNACIO |
Gol | TESTA, FABIAN CLAUDIO |
TarjetaAmarilla | TESTA, FABIAN CLAUDIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CENTURION, CRISTIAN ALEJANDRO | 1982 | - | ||
CIANCIOSI, JUAN HORACIO | 1982 | 23/10/1964 | ||
SARASOLA, ADRIAN PABLO | 1982 | 09/02/1965 | ||
TESTA, FABIAN CLAUDIO | 1982 | 13/10/1964 | ||
MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
ANDRADE, IGNACIO | 1982 | 06/03/1965 | ||
LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN | 1982 | 10/08/1964 | ||
CASASCO, GUILLERMO ALEJANDRO ANDRES | 1982 | 15/05/1965 | ||
MOORE, KENNETH FRANCIS | 1982 | 30/06/1965 | ||
CANEGALLI, PABLO | 1994 | - | ||
ROSATO, PABLO LEANDRO | 1982 | - |
11
1996
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DELBUENO, AGUSTIN |
Gol | GENOVESE, LIVIO |
Gol | LOPEZ PAZ, IVAN |
Gol | LOPEZ PAZ, IVAN |
Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Gol | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
CAPAJA, CARLOS | 1998 | 23/06/1981 | ||
BORRAZAS, MANUEL | 2000 | 07/05/1983 | ||
GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
GIMENEZ, ANTONIO | 1998 | 21/09/1980 | ||
GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
RODRIGUEZ RUSO, MARIANO | 1996 | 27/02/1979 |