12:00 Cancha 2
2002A
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
| DELUCCHI, LUCIANO | 11/08/1978 | |||
| DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
| CARRICA, JUAN MANUEL | 2000 | 30/11/1982 | ||
| CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 | ||
| CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
| CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
| TRENTI, LISANDRO PABLO | 2004 | 02/09/1986 | ||
| SCARFO, GUILLERMO MARCELO | 1983 | 25/12/1965 | ||
| CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
| SILVA, MARIANO ALBERTO | 2002 | 03/01/1985 |
2
1984A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO |
| Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
| SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
| CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
| JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
| ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
| ROTUNDO, SERGIO OMAR | 1980 | - | ||
| TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
| OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | ||
| CORETTI, MAXIMO ALFREDO | 1982 | - |
Admin