10:30 Cancha 2
1986
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | MACERONI, DARIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
| 2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
| 3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
| 4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
| 5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | MED | 1986 | 01/03/1969 |
| 7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | MED | 1986 | 24/01/1969 |
| 8 | IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | 1986 | 04/10/1969 | |
| 9 | BARRAL, DIEGO CESAR | DEF | 1986 | 18/12/1968 |
| 10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | MED | 1986 | 10/09/1968 |
| 11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
| 18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
| 19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
| 20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
| 22 | TELLERIA, ALEJANDRO | 1986 | 16/04/1969 | |
| 23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | MED | 1986 | 16/06/1969 |
| 68 | CROSTA, FACUNDO LUIS | 1986 | 10/10/1968 | |
| 84 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
| 86 | ASPRELLA, HERNAN MARIANO | 1986 | 11/10/1968 |
2
1988
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BASLA, LISANDRO |
| Gol | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
| TarjetaAmarilla | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASSINO, JUAN | ARQ | - | |
| 2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
| 3 | COMELLI, PABLO ANDRES | 1992 | 28/12/1975 | |
| 4 | BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | |
| 5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | MED | 1988 | 20/01/1971 |
| 6 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | DEF | 1988 | 02/03/1971 |
| 7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | MED | 1988 | 26/07/1970 |
| 8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
| 9 | MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | |
| 10 | AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO | 1988 | 31/07/1971 | |
| 11 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
| 12 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
| 13 | MANFREDI, DARIO | 07/10/1969 | ||
| 14 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
| 15 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 | |
| 16 | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 |
Admin