9:00 Cancha 2
1991
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BASILI, IGNACIO |
| Gol | BASILI, LEONARDO |
| Gol | BASILI, LEONARDO |
| Gol | MASSE, EZEQUIEL |
| TarjetaAmarilla | UZAL, JAVIER |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| UZAL, JAVIER | 1991 | - | ||
| BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
| BASILI, IGNACIO | 1991 | - | ||
| MASSE, EZEQUIEL | 1997 | 25/01/1979 | ||
| MASSE, JUAN | 1991 | - | ||
| MARTINEZ NOVARA, FEDERICO EZEQUIEL | 1987 | - | ||
| DI BELLA, ROBERTO PABLO | 1991 | 09/06/1974 | ||
| SANTANGELO, PEDRO MAXIMILIANO | 1986 | - | ||
| AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | ||
| MARTINEZ BUZZONI, MARIANO ANDRES | 1986 | - | ||
| FONTANA, OCTAVIO GASTON | 1990 | 04/10/1973 | ||
| IBARGUREN, MIGUEL | 1996 | 15/06/1979 | ||
| BOLAÑOS, SERGIO | 1991 | 17/10/1973 |
2
1996
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS |
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
| CAPAJA, CARLOS | 1998 | 23/06/1981 | ||
| BORRAZAS, MANUEL | 2000 | 07/05/1983 | ||
| GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
| GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
| GIMENEZ, ANTONIO | 1998 | 21/09/1980 | ||
| GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
| RODRIGUEZ RUSO, MARIANO | 1996 | 27/02/1979 |
Admin